Product detail:
| FIG. NO. | NAME | ABBR | ITEM CODE | SIZE | INNER | CONTENT | WEIGHT IN KG | |||||
| GALVANIZED | BLACK | /CTN | - 3 % | GALV | + 3 % | - 3 % | BLACK | |||||
| 21A | CAPS BANDED | BCA | 1MK04G | 1MK04 | 1/2" | 2 | 300 | 16.30 | 16.8 | 17.30 | 16.01 | 16.5 |
| 1MK05 | 3/4" | 2 | 160 | 13.39 | 13.8 | 14.21 | 13.19 | 13.6 | ||||
| 1MK06G | 1MK06 | 1" | 2 | 100 | 13.58 | 14.0 | 14.42 | 13.58 | 14.0 | |||
| 1MK07G | 1MK07 | 1 1/4" | 4 | 80 | 16.10 | 16.6 | 17.10 | 15.91 | 16.4 | |||
| 1MK08G | 1MK08 | 1 1/2" | 3 | 54 | 13.97 | 14.4 | 14.83 | 13.58 | 14.0 | |||
| 1MK09G | 1MK09 | 2" | 3 | 36 | 15.91 | 16.4 | 16.89 | 15.52 | 16.0 | |||
| 1MK10G | 1MK10 | 2 1/2" | 2 | 40 | 28.13 | 29.0 | 29.87 | 27.35 | 28.2 | |||
| 1MK11G | 1MK11 | 3" | LINER | 24 | 20.95 | 21.6 | 22.25 | 20.95 | 21.6 | |||
| 1MK12G | 1MK12 | 4" | 2 | 12 | 20.27 | 20.9 | 21.53 | 19.79 | 20.4 | |||






















