Product detail:
| FIG. NO. | NAME | ABBR | ITEM CODE | SIZE | INNER | CONTENT | WEIGHT IN KG | |||||
| GALVANIZED | BLACK | /CTN | - 3 % | GALV | + 3 % | - 3 % | BLACK | |||||
| 34A | UNION | FU | 1MUN02G | 1MUN02 | 1/4" | 4 | 240 | ### | 26.0 | ### | ### | 25.0 |
| 1MUN03G | 1MUN03 | 3/8" | 4 | 160 | ### | 28.0 | ### | ### | 27.0 | |||
| 1MUN04G | 1MUN04 | 1/2" | 2 | 100 | ### | 20.0 | ### | ### | 20.0 | |||
| 1MUN05G | 1MUN05 | 3/4" | 2 | 70 | ### | 20.4 | ### | ### | 19.6 | |||
| 1MUN06G | 1MUN06 | 1" | 2 | 40 | ### | 16.4 | ### | ### | 16.4 | |||
| 1MUN07G | 1MUN07 | 1 1/4" | 2 | 30 | ### | 18.0 | ### | ### | 17.0 | |||
| 1MUN08G | 1MUN08 | 1 1/2" | 2 | 20 | ### | 16.6 | ### | ### | 15.6 | |||
| 1MUN09G | 1MUN09 | 2" | 2 | 12 | ### | 14.6 | ### | ### | 13.6 | |||
| 1MUN10G | 1MUN10 | 2 1/2" | 2 | 8 | ### | 16.4 | ### | ### | 16.0 | |||
| 1MUN11G | 1MUN11 | 3" | 2 | 8 | ### | 20.2 | ### | ### | 20.2 | |||
| 1MUN12G | 1MUN12 | 4" | 2 | 4 | ### | 15.8 | ### | ### | 15.6 | |||






















