Product detail:
| FIG. NO. | NAME | ABBR | ITEM CODE | SIZE | INNER | CONTENT | WEIGHT IN KG | ||||||
| GALVANIZED | BLACK | /CTN | - 3 % | GALV | + 3 % | - 3 % | BLACK | ||||||
| 3 | ELBOW 90 DEGREE BANDED | BL 90 | 1M90B0303G | 1M90B0303 | 3/8" | 4 | 360 | 25.41 | 26.2 | 26.99 | 25.03 | 25.8 | |
| Bitmap | 1M90B0404G | 1M90B0404 | 1/2" | 2 | 200 | 22.31 | 23.0 | 23.69 | 21.92 | 22.6 | |||
| 1M90B0505G | 1M90B0505 | 3/4" | 3 | 105 | 19.01 | 19.6 | 20.19 | 18.43 | 19.0 | ||||
| 1M90B0606G | 1M90B0606 | 1" | 2 | 60 | 15.13 | 15.6 | 16.07 | 14.74 | 15.2 | ||||
| 1M90B0707G | 1M90B0707 | 1 1/4" | 2 | 40 | 17.07 | 17.6 | 18.13 | 16.49 | 17.0 | ||||
| 1M90B0808G | 1M90B0808 | 1 1/2" | 2 | 30 | 14.74 | 15.2 | 15.66 | 13.97 | 14.4 | ||||
| 1M90B0909G | 1M90B0909 | 2" | 2 | 16 | 14.36 | 14.8 | 15.24 | 14.07 | 14.5 | ||||
| 1M90B1010G | 1M90B1010 | 2 1/2" | LINER | 12 | 18.43 | 19.0 | 19.57 | 17.46 | 18.0 | ||||
| 1M90B1111G | 1M90B1111 | 3" | LINER | 8 | 15.71 | 16.2 | 16.69 | 15.13 | 15.6 | ||||
| 1M90B1212G | 1M90B1212 | 4" | LINER | 2 | 7.57 | 7.8 | 8.03 | 7.57 | 7.8 | ||||






















