Product detail:
| Model | WFL-20S | WFL-21S |
Signal System | NTSC | PAL |
Scanning System | 2:1 Interlace | |
Scanning Frequency(H) | 15.734kHz | 15.625kHz |
Scanning Frequency(V) | 59.94Hz | 50Hz |
Image Sensor | 1/3" IT CCD | |
Sync. System | Internal | |
Total Pixels Number | 811(H) x 508(V) 410K | 795(H) x 596(V) 470K |
Effective Pixels Number | 768(H) x 494(V) 380K | 752(H) x 582(V) 440K |
Horizontal Resolution | 600 TV Lines (BW 650TV Lines) | |
Video Output Level | 1.0 Vp-p (75 , composite) | |
S/N Ratio | More than 50dB(AGC Off) | |
Lens | Fixed Lens (f=6mm) | |
Min. Illumination | Intelligent IR Technology, Day (0.05Lux), Night(0.00Lux, IR LED On) | |
Digital Noise Reduction (SDNR) | On/Off | |
White Balance | Auto | |
AGC | On/Off | |
IR LED & Sensor | IR LED 90EA (850nm,30 ) | |
IR LED Lighting Distance | Max. 60m | |
Electronic Shutter Speed | 1/60 1/120,000 Sec. | 1/50 1/120,000 Sec. |
Power Voltage | 12VDC (10V~15V) | |
Power Consumption | Max. 11W/1.4A | |
Dimensions | 78.0 x 150.0mm | |
Weight (Net) | Approx. 1.2kg | |


















