Product detail:
| Model | WFM-24VF | WFM-25VF |
Signal System | NTSC | PAL |
Scanning System | 2:1 Interlace | |
Scanning Frequency(H) | 15.734kHz | 15.625kHz |
Scanning Frequency(V) | 59.94Hz | 50Hz |
Image Sensor | 1/3 inch High Sensitivity CCD | |
Sync. System | Internal | |
Total Pixels Number | 811(H) x 508(V) 410K | 795(H) x 596(V) 470K |
Effective Pixels Number | 768(H) x 494(V) 380K | 752(H) x 582(V) 440K |
Horizontal Resolution | 600 TV Lines (BW 650TV Lines) | |
Video Output Level | 1.0 Vp-p (75Ω, Composite) | |
S/N Ratio | More than 50dB (AGC Off) | |
Lens | DC Iris Vari-focal Lens (f=3.8~9.5mm) | |
Min. Illumination | 0.05 Lux (Color), 0.005 Lux (B/W), 0.00Lux (IR LED On), F1.2, 30IRE | |
Day & Night System | ICR(AGC Type) | |
Digital Noise Reduction (SDNR) | Low, Middle, High, Off | |
White Balance | ATW, Manual, Push | |
AGC | On/Off | |
SBLC | Off, Low, Middle, High | |
OSD Menu | English, Chinese | |
Mirror Function | Horizontal | |
Privacy Zone | On/Off (4 Programmable Zone) | |
Motion detection | On/Off (4 Programmable Zone) | |
IR LED & Sensor | Intelligent IR Technology, IR LED 66EA (850nm,30 ) | Intelligent IR Technology, IR LED 63EA (850nm,30 ) |
IR LED Lighting Distance | Max. 50m | |
Electronic Shutter Speed | 1/60 1/120,000 Sec. | 1/50 1/120,000 Sec. |
Power Voltage | 24VAC / 12VDC Dual Voltage | |
Power Consumption | Max. 10W/0.83A | |
Dimensions | 92.5 x 143mm | |
Weight (Net) | Approx. 840g | |


















