Brand:aa
Product detail:
FORD INTERCOOLER BAR AND PLATE STYLE
core size: 600mm*397mm*45mm
bar and plate aluminium intercooler
suitable for the FORD Car
| Item NO. | Applicatio n | Core Size | IN/OUTLET (INCH) | Weight (KG) |
| YR-5001 | Uniersal Type | 600x300x76 | 3/2.5 | 8.3 |
| YR-5002 | Uniersal Type | 600x300x100 | 3 | 10.4 |
| YR-5003 | Uniersal Type | 550x140x65 | 2.25/2.5 | 3.4 |
| YR-5004 | Uniersal Type | 550x180x65 | 2.25/2.5 | 4.2 |
| YR-5005 | Uniersal Type | 280x300x76 | 3/2.5 | 4.3 |
| YR-5006 | Uniersal Type | 550x230x65 | 2.25/2.5 | 5.4 |
| YR-5007 | Uniersal Type | 450x300x76 | 3/2.5 | 6.4 |
| YR-5011 | Honda Civic Fmic | 460x160x90 | 2.5 | 4.4 |
| YR-5012 | 510x195x110 | 3 | 7.9 | |
| YR-5015 | Toyota MR2 IC | 240x195x100 | 2.5 | 3.7 |
| YR-5016 | 600x280x70 | 2.5 | 6.8 | |
| YR-5017 | 580x210x100 | 2.5 | 7.8 | |
| YR-5018 | Nissan R32/R33/R34 GTR IC | 600*295*110 | 3 | 12.8 |
| YR-5022 | Mitsubishi DSM 2ND GEN IC 95-99 | 700x260x90 | 2.5 | 10.8 |
| YR-5024 | Mitsubishi EVO VIII IC 2003+ | 500x315x90 | 2.5 | 9.8 |
| YR-5031 | Subaru WRX FMIC | 650x235x90 | 2.5 | 11 |
| YR-5032 | Subaru WRX TM IC | 510x195x110 | 8.5 | |
| YR-5050 | 610x200x88 | 2.5 | 6.9 | |
| YR-5051 | 600x280x76 | 3 | 8 | |
| Uniersal Type | 330x230x65 | 2.25/2.5 | 3.6 | |
| Uniersal Type | 450x180x65 | 2.25/2.5 | 3.7 | |
| Uniersal Type | 450x230x65 | 2.25/2.5 | 4.6 | |
| Uniersal Type | 450x230x65 | 2.25/2.5 | 4.6 | |
| Uniersal Type | 470x300x65 | 2.5 | 6.1 | |
FORD INTERCOOLERS BAR AND PLATE STYLE PACKING AS FOLLOWS,















