Product detail:
| Specifications/100g | Items | Specifications/100g |
Energy, KJ , Min | 1980 | DHA,mg | 40.0180 |
Protein, g | 12.020.0 | ARA,mg | 6090 |
ContainWhey Protein %, Min | 60 | Cpp,mg, Max | 300 |
Fat, g | 25.031.0 | Calcium, mg, Min | 310 |
Linoleic Acid(ω6)mg, Min | 3000 | Phosphorus, mg, Min | 220 |
α-Linolenic Acid(ω3)mg, Min | 270 | Magnesium, mg, Min | 30 |
Carbohydrate, g, Max | 56 | Iron, mg | 7.011.0 |
Lactose%, Min ≥ | 90 | zinc, mg | 2.57.0 |
Moisture, g, Max | 5 | Manganese, ug , Min | 25 |
Ash, g, Max | 5 | Copper, ug | 200650 |
β-Renieratene, ug | 110350 | Iodine, ug | 30.0150 |
VitaminA, IU | 12002400 | Sodium, mg, Max | 290 |
VitaminD3, IU | 200520 | Potassium, mg, Max | 950 |
VitaminE, IU, Min | 5 | Cblorine, mg | 275780 |
VitaminK1, ug, Min | 22 | Acidity,as lactic acid , °T, Max | 14 |
VitaminB1, ug, Min | 400 | Indissolubility index, ml, Max | 0.2 |
VitaminB2,ug, Min | 500 | Impurity |
















