Product detail:
| Design No. | PE.1971 |
| Width | 3" |
| Color | White(12) |
| Quantity | 2,640 Yds |
| Design No. | PE.2231 |
| Width | 2,5" |
| Color | White(12) // Ceam(11) // black(07) // blue(501) // |
| red(2002) skin(8184) // pink (16309) | |
| Quantity | 96,579 Yds //35,446 Yds // 36,204 Yds // 30,660 Yds |
| // 10,395 Yds // 4662 Yds // 6552 Yds |
| Design No. | PE.2564 |
| Width | 2" |
| Color | Black(07) |
| Quantity | 1050 Yds |
| Design No. | PE.2661 |
| Width | 3,2 cm |
| Color | White(12) |
| Quantity | 399 Yds |
| Price | 0,06 - 0,23 $ |























