QUOTATION
| PRODUCT NAME | SIZE | HIGHT IN SIZE | HIGHT IN SIZE | PRICE AT SHOP (USD) |
| VOVINAM | 000 | 110 | 1m0 - 1m12 | 6.1 |
| UNIFORM | 00 | 120 | 1m13 - 1m22 | 6.5 |
| BRAND : MAI HUNG | 0 | 130 | 1m23 - 1m 32 | 6.7 |
| KHAKI | 1 | 140 | 1m33 - 1m42 | 6.9 |
| 35% COTTON | 2 | 150 | 1m43 - 1m52 | 7.1 |
| 65% POLY | 3 | 160 | 1m53 - 1m62 | 7.4 |
| 4 | 170 | 1m63 - 1m72 | 7.6 | |
| MADE IN VIETNAM | 5 | 180 | 1m73 - 1m82 | 7.9 |
| 6 | 190 | 1m83 - 1m92 | 8.2 | |
| 7 | 200 | 1m93 - 2m02 | 8.4 |
WEBSITE : WWW.MAIHUNGCO.COM


