| CPU | ZT180 ARM 11 1.2GHZ |
| O/S | Google ANDRIOD 2.1 |
| Memory | 256MB--512 RAM DDR2 RAM |
| Storage Device | 2GB NAND Flash ( or can 4G till 16G) |
| LCDSize | 10.1 inch TFT LCD with resistance touch screen, single point touch (resistive) |
| G-SENSOR | MMA7660 |
| Resolution | 1024*6000 Pixels |
| Camera | 0.3-1.3M pixels digital camera (option) |
| Battery type | 2400 Am Rechargeable battery |
| USB | 3 x 2.0 HOST USB |
| Speaker | YES |
| SD card | SD, TF, |
| Built in | GPS . Webcamera and HDMI |
| 3G moudule | Evdo, tdscdma, wcdma( USB Style) |
| WIFI marvel8686 | SDIO 802.11b/g |
| I/O ports | Mini USB.2.0., T-flash--1G to 32G microSD card, build-in michophone |
| built in 1080P HDMI TV OUT PORT | |
| Multimedia video | Support multi-video format in 1080P, including:MPEG1, MPEG2, WMV9, MPEG4 SP,ASF,DIVX, H.263,H.264,RMVB, MOV,MKV,TS,FLV |
| Music | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/AC3/WAV/OOG/AAC/EAAC |
| On line chat | MSN/QQ/SKYPE/GTALK/LUMAQQ/ICQ |
| E-book | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL |
| PIC | JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF |
| Product size | 278mm×185mm×25mm |
| colors | black and white |
| Weight |
Similar products

Verified Company
Shenzhen Eearl Electronic Technology Ltd.

