| FIG. NO. | NAME | ABBR | ITEM CODE | SIZE | INNER | CONTENT | WEIGHT IN KG | |||||
| GALVANIZED | BLACK | /CTN | - 3 % | GALV | + 3 % | - 3 % | BLACK | |||||
| 14 | REDUCING TEES BANDED | BRT | 1MT040403G | 1MT040403 | 1/2 X 3/8" | 4 | 160 | 23.28 | 24.0 | 24.72 | 22.70 | 23.4 |
| 1MT050504G | 1MT050504 | 3/4 X 1/2" | 2 | 80 | 16.10 | 16.6 | 17.10 | 15.52 | 16.0 | |||
| 1MT060604G | 1MT060604 | 1 X 1/2" | 2 | 60 | 17.07 | 17.6 | 18.13 | 16.68 | 17.2 | |||
| 1MT060605G | 1MT060605 | 1 X 3/4" | 2 | 48 | 14.16 | 14.6 | 15.04 | 13.77 | 14.2 | |||
| 1MT070704G | 1MT070704 | 1 1/4 X 1/2" | 2 | 40 | 15.52 | 16.0 | 16.48 | 14.94 | 15.4 | |||
| 1MT070705G | 1MT070705 | 1 1/4 X 3/4" | 2 | 40 | 17.27 | 17.8 | 18.33 | 17.27 | 17.8 | |||
| 1MT070706G | 1MT070706 | 1 1/4 X 1" | 2 | 40 | 19.11 | 19.7 | 20.29 | 18.72 | 19.3 | |||
| 1MT080804G | 1MT080804 | 1 1/2 X 1/2" | 2 | 36 | 16.98 | 17.5 | 18.03 | 16.49 | 17.0 | |||
| 1MT080805G | 1MT080805 | 1 1/2 X 3/4" | 2 | 30 | 16.30 | 16.8 | 17.30 | 15.52 | 16.0 | |||
| 1MT080806G | 1MT080806 | 1 1/2 X 1" | 3 | 30 | 17.46 | 18.0 | 18.54 | 17.17 | 17.7 | |||
| 1MT080807G | 1MT080807 | 1 1/2 X 1 1/4" | 2 | 24 | 15.91 | 16.4 | 16.89 | 15.52 | 16.0 | |||
| 1MT090904G | 1MT090904 | 2 X 1/2" | 2 | 20 | 13.19 | 13.6 | 14.01 | 13.00 | 13.4 | |||
| 1MT090905G | 1MT090905 | 2 X 3/4" | 2 | 20 | 14.55 | 15.0 | 15.45 | 13.77 | 14.2 | |||
| 1MT090906G | 1MT090906 | 2 X 1" | 2 | 20 | 16.10 | 16.6 | 17.10 | 15.81 | 16.3 | |||
| 1MT090907G | 1MT090907 | 2 X 1 1/4" | 2 | 16 | 14.26 | 14.7 | 15.14 | 14.07 | 14.5 | |||
| 1MT090908G | 1MT090908 | 2 X 1 1/2" | 2 | 16 | 15.52 | 16.0 | 16.48 | 14.94 | 15.4 | |||
| 1MT101006G | 1MT101006 | 2 1/2 X 1" | 2 | 10 | 14.55 | 15.0 | 15.45 | 13.97 | 14.4 | |||
| 1MT101007G | 1MT101007 | 2 1/2 X 1 1/4" | 2 | 10 | 15.42 | 15.9 | 16.38 | 14.55 | 15.0 | |||
| 1MT101008G | 1MT101008 | 2 1/2 X 1 1/2" | 2 | 10 | 14.74 | 15.2 | 15.66 | 14.16 | 14.6 | |||
| 1MT101009G | 1MT101009 | 2 1/2 X 2" | 2 | 8 | 14.16 | 14.6 | 15.04 | 14.16 | 14.6 | |||
| 1MT111104G | 1MT111104 | 3 X 1/2" | 2 | 8 | 11.06 | 11.4 | 11.74 | 10.09 | 10.4 | |||
| 1MT111105G | 1MT111105 | 3 X 3/4" | 2 | 6 | 9.31 | 9.6 | 9.89 | 9.12 | 9.4 | |||
| 1MT111106G | 1MT111106 | 3 X 1" | 2 | 6 | 10.48 | 10.8 | 11.12 | 10.28 | 10.6 | |||
| 1MT111107G | 1MT111107 | 3 X 1 1/4" | 2 | 6 | 11.25 | 11.6 | 11.95 | 10.67 | 11.0 | |||
| 1MT111108G | 1MT111108 | 3 X 1 1/2" | 2 | 6 | 12.13 | 12.5 | 12.88 | 11.64 | 12.0 | |||
| 1MT111109G | 1MT111109 | 3 X 2" | 2 | 6 | 12.61 | 13.0 | 13.39 | 12.61 | 13.0 | |||
| 1MT111110G | 1MT111110 | 3 X 2 1/2'' | 2 | 6 | 13.97 | 14.4 | 14.83 | 13.19 | 13.6 | |||
| 1MT121207G | 1MT121207 | 4 X 1 1/4" | 2 | 4 | 11.64 | 12.0 | 12.36 | 11.25 | 11.6 | |||
| 1MT121208G | 1MT121208 | 4 X 1 1/2" | 2 | 4 | 11.64 | 12.0 | 12.36 | 11.64 | 12.0 | |||
| 1MT121209G | 1MT121209 | 4 X 2" | LINER | 3 | 8.73 | 9.0 | 9.27 | 8.44 | 8.7 | |||
| 1MT121210G | 1MT121210 | 4 X 2 1/2" | LINER | 3 | 11.64 | 12.0 | 12.36 | 11.45 | 11.8 | |||
| 1MT121211G | 1MT121211 | 4 X 3" | LINER | 2 | 8.63 | 8.9 | 9.17 | 8.34 | 8.6 | |||
Similar products


