| FIG. NO. | NAME | ABBR | ITEM CODE | SIZE | INNER | CONTENT | WEIGHT IN KG | |||||
| GALVANIZED | BLACK | /CTN | - 3 % | GALV | + 3 % | - 3 % | BLACK | |||||
| 30 | BUSHINGS | HB | 1MBSH0805G | 1MBSH0805 | 1 1/2 X 3/4" | 3 | 75 | ### | 19.4 | ### | ### | 19.4 |
| 1MBSH0806G | 1MBSH0806 | 1 1/2 X 1" | 3 | 75 | ### | 17.8 | ### | ### | 17.8 | |||
| 1MBSH0807G | 1MBSH0807 | 1 1/2 X 1 1/4" | 3 | 75 | ### | 13.8 | ### | ### | 13.4 | |||
| 1MBSH0904G | 1MBSH0904 | 2 X 1/2" | 2 | 60 | ### | 24.2 | ### | ### | 24.2 | |||
| 1MBSH0905G | 1MBSH0905 | 2 X 3/4" | 3 | 60 | ### | 17.2 | ### | ### | 17.2 | |||
| 1MBSH0906G | 1MBSH0906 | 2 X 1" | 3 | 60 | ### | 24.2 | ### | ### | 23.6 | |||
| 1MBSH0907G | 1MBSH0907 | 2 X 1 1/4" | 3 | 60 | ### | 22.7 | ### | ### | 21.0 | |||
| 1MBSH0908G | 1MBSH0908 | 2 X 1 1/2" | 3 | 60 | ### | 19.0 | ### | ### | 19.0 | |||
| 1MBSH1006G | 1MBSH1006 | 2 1/2 X 1" | 2 | 30 | ### | 20.8 | ### | ### | 20.8 | |||
| 1MBSH1007G | 1MBSH1007 | 2 1/2 X 1 1/4" | 2 | 30 | ### | 21.6 | ### | ### | 21.4 | |||
| 1MBSH1008G | 1MBSH1008 | 2 1/2 X 1 1/2" | 2 | 30 | ### | 19.0 | ### | ### | 18.6 | |||
| 1MBSH1009G | 1MBSH1009 | 2 1/2 X 2" | 2 | 30 | ### | 15.4 | ### | ### | 14.2 | |||
| 1MBSH1106G | 1MBSH1106 | 3 X 1" | LINER | 24 | ### | 22.2 | ### | ### | 22.2 | |||
| 1MBSH1107G | 1MBSH1107 | 3 X 1 1/4" | 2 | 24 | ### | 22.4 | ### | ### | 22.0 | |||
| 1MBSH1108G | 1MBSH1108 | 3 X 1 1/2" | LINER | 24 | ### | 23.6 | ### | ### | 23.6 | |||
| 1MBSH1109G | 1MBSH1109 | 3 X 2" | 2 | 24 | ### | 22.0 | ### | ### | 21.4 | |||
| 1MBSH1110G | 1MBSH1110 | 3 X 2 1/2" | 2 | 24 | ### | 18.4 | ### | ### | 18.0 | |||
| IMBSH1207G | IMBSH1207 | 4 X 1 1/4" | 2 | 10 | ### | 16.2 | ### | ### | 16.2 | |||
| 1MBSH1208G | 1MBSH1208 | 4 X 1 1/2" | 2 | 10 | ### | 16.8 | ### | ### | 16.4 | |||
| 1MBSH1209G | 1MBSH1209 | 4 X 2" | 2 | 10 | ### | 18.4 | ### | ### | 17.8 | |||
Similar products


