| FIG. NO. | NAME | ABBR | ITEM CODE | SIZE | INNER | CONTENT | WEIGHT IN KG | |||||
| GALVANIZED | BLACK | /CTN | - 3 % | GALV | + 3 % | - 3 % | BLACK | |||||
| 29 | LOCKNUT | LN | 1MLN04G | 1MLN04 | 1/2" | 2 | 600 | ### | 22.7 | ### | ### | 22.7 |
| 1MLN05G | 1MLN05 | 3/4" | 2 | 360 | ### | 18.1 | ### | ### | 18.1 | |||
| 1MLN06G | 1MLN06 | 1" | 2 | 240 | ### | 20.0 | ### | ### | 19.7 | |||
| 1MLN07G | 1MLN07 | 1 1/4" | 4 | 180 | ### | 18.0 | ### | ### | 17.9 | |||
| 1MLN08G | 1MLN08 | 1 1/2" | 3 | 135 | ### | 19.8 | ### | ### | 19.8 | |||
| 1MLN09G | 1MLN09 | 2" | 3 | 75 | ### | 18.5 | ### | ### | 18.5 | |||
Similar products


