| FIG. NO. | NAME | ABBR | ITEM CODE | SIZE | INNER | CONTENT | WEIGHT IN KG | |||||
| GALVANIZED | BLACK | /CTN | - 3 % | GALV | + 3 % | - 3 % | BLACK | |||||
| 19A | CROSSES BANDED | BCR | 1MX04G | 1MX04 | 1/2" | 2 | 90 | 18.04 | 18.6 | 19.16 | 17.65 | 18.2 |
| 1MX05G | 1MX05 | 3/4" | 2 | 60 | 16.10 | 16.6 | 17.10 | 15.52 | 16.0 | |||
| 1MX06G | 1MX06 | 1" | 2 | 30 | 13.58 | 14.0 | 14.42 | 13.19 | 13.6 | |||
| 1MX07G | 1MX07 | 1 1/4" | 2 | 20 | 13.77 | 14.2 | 14.63 | 13.39 | 13.8 | |||
| 1MX08G | 1MX08 | 1 1/2" | 2 | 16 | 14.16 | 14.6 | 15.04 | 13.58 | 14.0 | |||
| 1MX09G | 1MX09 | 2" | 2 | 10 | 13.19 | 13.6 | 14.01 | 12.80 | 13.2 | |||
| 1MX10G | 1MX10 | 2 1/2" | 2 | 6 | 14.74 | 15.2 | 15.66 | 14.55 | 15.0 | |||
| 1MX11G | 1MX11 | 3" | 2 | 4 | 12.22 | 12.6 | 12.98 | 12.03 | 12.4 | |||
Similar products


