| FIG. NO. | NAME | ABBR | ITEM CODE | SIZE | INNER | CONTENT | WEIGHT IN KG | |||||
| GALVANIZED | BLACK | /CTN | - 3 % | GALV | + 3 % | - 3 % | BLACK | |||||
| 24B | COUPLINGS BANDED | BS | 1MCP0303G | 1MCP0303 | 3/8" | 4 | 480 | 32.01 | 33.0 | 33.99 | 30.94 | 31.9 |
| 1MCP0404G | 1MCP0404 | 1/2" | 2 | 240 | 21.53 | 22.2 | 22.87 | 21.44 | 22.1 | |||
| 1MCP0505G | 1MCP0505 | 3/4" | 2 | 150 | 20.37 | 21.0 | 21.63 | 19.79 | 20.4 | |||
| 1MCP0606G | 1MCP0606 | 1" | 2 | 100 | 20.37 | 21.0 | 21.63 | 19.01 | 19.6 | |||
| 1MCP0707G | 1MCP0707 | 1 1/4" | 4 | 64 | 21.34 | 22.0 | 22.66 | 20.56 | 21.2 | |||
| 1MCP0808G | 1MCP0808 | 1 1/2" | 2 | 36 | 13.97 | 14.4 | 14.83 | 13.97 | 14.4 | |||
| 1MCP0909G | 1MCP0909 | 2" | 2 | 24 | 15.13 | 15.6 | 16.07 | 15.13 | 15.6 | |||
| 1MCP1010G | 1MCP1010 | 2 1/2" | 2 | 16 | 17.07 | 17.6 | 18.13 | 17.07 | 17.6 | |||
| 1MCP1111G | 1MCP1111 | 3" | LINER | 12 | 19.40 | 20.0 | 20.60 | 18.82 | 19.4 | |||
| 1MCP1212G | 1MCP1212 | 4" | 2 | 6 | 16.68 | 17.2 | 17.72 | 16.68 | 17.2 | |||
Similar products


