| FIG. NO. | NAME | ABBR | ITEM CODE | SIZE | INNER | CONTENT | WEIGHT IN KG | |||||
| GALVANIZED | BLACK | /CTN | - 3 % | GALV | + 3 % | - 3 % | BLACK | |||||
| 4 | REDUCING ELBOWS BANDED | BRL | 1M90R0705G | 1M90R0705 | 1 1/4 X 3/4" | 4 | 60 | ### | 18.0 | ### | ### | 18.0 |
| 1M90R0706G | 1M90R0706 | 1 1/4 X 1" | 4 | 40 | ### | 14.4 | ### | ### | 14.4 | |||
| 1M90R0804G | 1M90R0804 | 1 1/2 X 1/2" | 4 | 60 | ### | 21.4 | ### | ### | 20.8 | |||
| 1M90R0805G | 1M90R0805 | 1 1/2 X 3/4" | 4 | 40 | ### | 16.2 | ### | ### | 16.2 | |||
| 1M90R0806G | 1M90R0806 | 1 1/2 X 1" | 4 | 40 | ### | 16.6 | ### | ### | 16.0 | |||
| 1M90R0807G | 1M90R0807 | 1 1/2 X 1 1/4" | 2 | 30 | ### | 14.6 | ### | ### | 14.6 | |||
| 1M90R0904G | 1M90R0904 | 2 X 1/2" | 4 | 40 | ### | 21.4 | ### | ### | 19.8 | |||
| 1M90R0905G | 1M90R0905 | 2 X 3/4" | 4 | 36 | ### | 19.4 | ### | ### | 19.0 | |||
| 1M90R0906G | 1M90R0906 | 2 X 1" | 2 | 28 | ### | 15.8 | ### | ### | 15.2 | |||
| 1M90R0907G | 1M90R0907 | 2 X 1 1/4" | 2 | 20 | ### | 14.2 | ### | ### | 14.0 | |||
| 1M90R0908G | 1M90R0908 | 2 X 1 1/2" | 2 | 20 | ### | 14.6 | ### | ### | 13.9 | |||
Similar products


