| FIG. NO. | NAME | ABBR | ITEM CODE | SIZE | INNER | CONTENT | WEIGHT IN KG | |||||
| GALVANIZED | BLACK | /CTN | - 3 % | GALV | + 3 % | - 3 % | BLACK | |||||
| 7B | STREET ELBOW 90 DEGREE BANDED | BSL | 1M90S0303G | 1M90S0303 | 3/8" | 4 | 240 | 17.07 | 17.6 | 18.13 | 16.49 | 17.0 |
| 1M90S0404G | 1M90S0404 | 1/2" | 2 | 180 | 18.04 | 18.6 | 19.16 | 17.65 | 18.2 | |||
| 1M90S0505G | 1M90S0505 | 3/4" | 3 | 105 | 17.85 | 18.4 | 18.95 | 17.27 | 17.8 | |||
| 1M90S0606G | 1M90S0606 | 1" | LINER | 90 | 23.09 | 23.8 | 24.51 | 22.31 | 23.0 | |||
| 1M90S0707G | 1M90S0707 | 1 1/4" | LINER | 50 | 20.86 | 21.5 | 22.15 | 20.18 | 20.8 | |||
| 1M90S0808G | 1M90S0808 | 1 1/2" | 3 | 27 | 14.07 | 14.5 | 14.94 | 13.77 | 14.2 | |||
| 1M90S0909G | 1M90S0909 | 2" | 2 | 16 | 13.58 | 14.0 | 14.42 | 13.58 | 14.0 | |||
| 1M90S1010G | 1M90S1010 | 2 1/2" | LINER | 10 | 12.92 | 13.3 | 13.72 | 12.92 | 13.3 | |||
Similar products


