| FIG. NO. | NAME | ABBR | ITEM CODE | SIZE | INNER | CONTENT | WEIGHT IN KG | |||||
| GALVANIZED | BLACK | /CTN | - 3 % | GALV | + 3 % | - 3 % | BLACK | |||||
| 6 | ELBOW 45 DEGREE BANDED | BL 45 | 1M45B0303G | 1M45B0303 | 3/8" | 4 | 300 | 24.06 | 24.8 | 25.54 | 23.28 | 24.0 |
| 1M45B0404G | 1M45B0404 | 1/2" | 4 | 200 | 19.89 | 20.5 | 21.12 | 18.72 | 19.3 | |||
| 1M45B0505G | 1M45B0505 | 3/4" | 3 | 120 | 18.24 | 18.8 | 19.36 | 17.85 | 18.4 | |||
| 1M45B0606G | 1M45B0606 | 1" | 3 | 60 | 15.33 | 15.8 | 16.27 | 14.94 | 15.4 | |||
| 1M45B0707G | 1M45B0707 | 1 1/4" | 2 | 40 | 15.33 | 15.8 | 16.27 | 14.94 | 15.4 | |||
| 1M45B0808G | 1M45B0808 | 1 1/2" | 3 | 30 | 14.94 | 15.4 | 15.86 | 14.55 | 15.0 | |||
| 1M45B0909G | 1M45B0909 | 2" | 2 | 24 | 17.75 | 18.3 | 18.85 | 17.46 | 18.0 | |||
| 1M45B1010G | 1M45B1010 | 2 1/2" | LINER | 12 | 17.46 | 18.0 | 18.54 | 16.68 | 17.2 | |||
| 1M45B1111G | 1M45B1111 | 3" | LINER | 10 | 16.70 | 17.2 | 17.74 | 16.10 | 16.6 | |||
| 1M45B1212G | 1M45B1212 | 4" | LINER | 4 | 12.61 | 13.0 | 13.39 | 12.61 | 13.0 | |||
Similar products


