| Freezer &refrigerator(2/3 freezer) | |||||
| Model | BCD-146 | BCD-166 | BCD-186 | BCD-206 | BCD-326 |
| Volume L | 146 | 166 | 186 | 206 | 326 |
| Temperature °C | 0~10/-10~-25 | 0~10/-10~-25 | 0~10/-10~-25 | 0~10/-10~-25 | 0~10/-10~-25 |
| Power input W | 95 | 95 | 105 | 123 | 175 |
| Energy consumption kW.h/24h | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.94 | 1.41 |
| Refrigrant | R134a | R134a | R134a | R600a/R134a | R600a/R134a |
| Out size mm | 795*560*795 | 795*560*835 | 985*560*835 | 1145*590*835 | 1240*630*835 |
| Packing size mm | 852*632*880 | 852*632*880 | 1042*632*880 | 1202*662*880 | 1297*702*880 |
| NW. kg | 40 | 40 | 42 | 44 | 48 |
| GW. kg | 45 | 45 | 47 | 49 | 53 |
| Container in 40HQ | 156 | 156 | 123 | 90 | 81 |


