160L Commercial glass door chest freezer with CE.CB
SD-160Q
Characteristics:
.International standard design
.Quick and deep freezing
.Mechanical temperature control with adjustable thermostat
.Environment-friendly technology
.CFC-free foaming agent
.Low energy consumption
.Low noise design
.Fashionable appearance
.Elagant and exquisite
| Model | SD-110Q | SD-160Q | SD-210Q | SD-260Q | SD-350Q | |||||
| Capacity | 110 L | 160 L | 210 L | 260 L | 350 L | |||||
| Energy Consumption | / | / | / | / | / | |||||
| Refrigerant | R600a/ R134a | R600a/ R134a | R600a/ R134a | R600a/ R134a | R600a/ R134a | |||||
| Door design | Movable glass door | Movable glass door | Movable glass door | Movable glass door | Movable glass door | |||||
| Handle | No | No | No | No | No | |||||
| Wheels | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Light | No | No | No | No | No | |||||
| Lock&Key | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Inner glass | No | No | No | No | No | |||||
| Condensor | Inside | Inside | Optional | Inside | Oprional | |||||
| Control Panel | Two lights | Two lights | Two lights | Two lights | Two lights | |||||
| Net Weight | 20 kg | 24.5 kg | 37 kg | 31.5 kg | 52.5 kg | |||||
| Gross weight | 24 kg | 28.5 kg | 41 kg | 36.5 kg | 57 kg | |||||
| Machine dimension | 630x490x815mm | 820x490x815mm | 905x530x816mm | 1050x570x825mm | 1275x625x816mm | |||||
| Packing dimension | 660x545x841mm | 850x545x841mm | 958x583x862mm | 1100x620x851mm | 1310x678x862mm | |||||
| MOQ. | 1x40'HQ | 1x40'HQ | 1x40'HQ | 1x40'HQ | 1x40'HQ | |||||


