P.S. Power type: 3w ,5w, 7w ,10w,12w ,15w, 20w , 24w, 30w ,35w,40w,50w
| Name | 30W Cob Downlight |
| Model NO. | SLD-THD0301 |
| Input Voltage | AC100-265V |
| Size | Φ160mm*H133mm |
| Cut-hole | Φ140mm |
| Frequency Range | 50/60Hz |
| Total Harmonic Distortion | ≤9% |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Efficiency | >89% |
| LED Quantity | 1pcs |
| LED Consumption | 30W |
| Material | Aluminum+glass |
| LED Luminous Efficiency | 80Lm/W |
| LED Initial Flux | 2000-2200LM |
| Lanps Efficiency | >95% |
| Color Temperature | 2700-6500K |
| Color Rendering Index | Ra>80 |
| Light Distribution | Round beam |
| Light Design | LED+Glass |
| Junction Temperature | 90 Degrees C |
| Working Temperature | -40~+55 Degrees C |
| Storage Temperature | -25~+65 Degrees C(25 Degrees C Optimal) |
| IP Grade | IP44 |
| Net Weight | 1.35KG |
| Working Lifespan | 50000H |


