| Model | A55-DFAD01 |
| Screen Size | 55'' |
| Active Display Area (mm) | 1209.6mm(W)×680.4mm(H) |
| Display Mode | 16:9 |
| LCD Type | TFT-LCD |
| Resolution | 1920×1080, FHD |
| Display Color | 16.7M |
| Pixel Pitch(mm) | 0.4845(H)×0.4845(V) |
| Brightness(nits) | 400 nits |
| Contrast Ratio | 4000:1 |
| Viewing Angle | 178(H) /178(V) |
| Response Time | 5.5ms |
| Backlight | LED backlight |
| Android specs | |
| CPU | Dual core/ Quad core/ eight core |
| RAM | 2GB |
| ROM | 8GB |
| File system | FAT(RW),FAT32(RW),NTFS® |
| Network | wifi&RJ45 |
| Video Format | 1080PDIVX/H264/H263/AVI/FLV/m2ts/mkv/mp4/MJPEG/MPEG/rm/rmvb/MOV/BDAV/HTML5/vc1 |
| Audio Format | MP3, WMA, OGG, WAVE. |
| Image Format | BMP/JPG/PNG/GIF/JPEG/TIFF |
| 3G/4G | Optional |
| Optional Windows base | |
| CPU | intel i3 CPU, i5, i7 optional |
| Operation System | Windows XP, Windows 7/8/10 and so on |
| RAM | 4GB |
| Hard disk | 500GB HHD or 128GB SSD |
| File system | FAT(RW),FAT32(RW),NTFS® |
| Network | wifi&RJ45 |
| Video Format | 1080PDIVX/H264/H263/AVI/FLV/m2ts/mkv/mp4/MJPEG/MPEG/rm/rmvb/MOV/BDAV/HTML5/vc1 |
| Audio Format | MP3, WMA, OGG, WAVE. |
| Image Format | BMP/JPG/PNG/GIF/JPEG/TIFF |
| 3G/4G | Optional |
| Optional touch technology | |
| Capacitive multi touch, 10 points touch | |
Similar products



