| 232@21barg | |
| Minimum Operating Temperature(TMIO) | 0 |
| Maximum Differential Pressure(PMX) | 17bar |
| Maxiumu Cold Hydraulic Test Pressure | 38barg |
Material Of Main Component.
| Name Of Component | Material of component |
| Valve Body,Valve Cover | WCB |
| Valve Seat | 2Cr13 |
| Valve Clap | 2Cr13 |
| Valve Rod | 2Cr13 |
| Membrane | Brass |
| Control Spring | 60Si2Mn |
DP17 Pressure Reducing Valve's Connecting Dimension.
| DN | L | H1 | H | D |
| 15 | 147 | 221 | 133 | 185 |
| 20 | 154 | 224 | 136 | 185 |
| 25 | 160 | 235 | 145 | 207 |
| 32 | 180 | 236 | 156 | 207 |
| 40 | 200 | 238 | 176 | 255 |
| 50 | 230 | 246 | 183 | 255 |
| 65 | 250 | 295 | 200 | 320 |
| 80 | 310 | 323 | 230 | 350 |
| 100 | 350 | 340 | 263 | 380 |
| 125 | 400 | 350 | 306 | 455 |
| 150 | 450 | 375 | 330 | 500 |


