| 技术参数 | ||||
| 零件名称 | 规范 | |||
| 太阳能电池板 | 型号 | HT-HS10-9-RC | ![]() |
|
| 额定最大功率 | 10 | |||
| 最大功率电压(VMP) | 18 | |||
| 最大功率电流(IMP) | 0.56 | |||
| 开路电压(Voc) | 21.24 | |||
| 短路电流(ISC) | 0.611 | |||
| 最大系统电压 | 1000 | |||
| 工作温度 | -40 ℃〜+ 85 ℃ | |||
| 标准测试条件 | 1000W /米2 ,AM1.5,25 ℃ | |||
| 铅酸蓄电池 | 标称容量 | 12V9AH | ||
| 太阳能控制器 | 额定电压(V) | 12 | ||
| 最大充电电流(A) | 3 | |||
| 浮充电保护(V) | 14.4 | |||
| 平衡充电保护(V) | 13.8 | |||
| 电压范围(V) | 10.8-16.5 | |||
| 工作温度。 | -40 ℃〜+60 ℃ | |||
| 饰品 | 光伏电缆 | 5M | ||
| USB充电线 | 1个 | |||
| LED灯 | 3W * 2只 | |||
| 灯电缆 | 5M * 2只 | |||
| 手册 | 1 | |||
| 包 | 重量 | 6.9 | ||
| CBM | 0.014 | |||
| 20'GP(套) | 1670 | |||
| 日常使用参考 | LED灯 | 3W * 2只 | 6小时 | 36瓦 |
| 其他设备 | 1W | 5小时 | 5瓦 | |
| 总功率 | 41W¯¯ | |||
Similar products


